障害年金についてのメインコンテンツ
障害年金の障害認定基準(2級)
2級の障害基礎年金・障害厚生年金を受けられる障害の状態(国年施行令別表)
| 号 | 2級の障害の状態 | 
|---|---|
| 1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの | 
| 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | 
| 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの | 
| 4 | そしゃくの機能を欠くもの | 
| 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | 
| 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | 
| 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | 
| 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの | 
| 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの | 
| 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 
| 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの | 
| 12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | 
| 13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | 
| 14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | 
| 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | 
| 16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 
| 17 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 
備考
視力の測定は万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。
1級、3級の認定基準早見表に関しては下記よりご覧ください。
